| 3011 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 |
| RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM | |||||
| KEMENTERIAN KESEHATAN | |||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jumlah | 2,285 | ||||
| 1 | Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | BBTKL Dan PP Yogyakarta | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 2 | Biro Kepegawaian | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 2 | Poltekkes Kemenkes Jambi | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Mamuju | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Rumah Sakit Dr. Marzoeki Mahdi Bogor | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 2 | Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 4 | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 5 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |
| Verifikator Keuangan | D.III Komputer Akuntansi | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit | |
| Verifikator Keuangan | D.III Komputer Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan | |
| Verifikator Keuangan | D.III Manajemen Keuangan | II/c | 1 | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya | |
| Verifikator Keuangan | D.III Manajemen Keuangan | II/c | 3 | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta | |
| Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari | |
| 2 | Terapis Wicara Pelaksana | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta |
| Terapis Wicara Pelaksana | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 | Rumah Sakit Dr. Marzoeki Mahdi Bogor | |
| Terapis Wicara Pelaksana | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 | Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang | |
| Terapis Wicara Pelaksana | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 | Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi | |
| Terapis Wicara Pelaksana | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | |
| 3 | Teknisi Transfusi Darah Pelaksana | D.I Teknik Transfusi Darah | II/a | 1 | Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar |
| Teknisi Transfusi Darah Pelaksana | D.I Teknik Transfusi Darah | II/a | 1 | Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor | |
| Teknisi Transfusi Darah Pelaksana | D.I Teknik Transfusi Darah | II/a | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | |
| Teknisi Transfusi Darah Pelaksana | D.I Teknik Transfusi Darah | II/a | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado | |
| 4 | Teknisi Mesin | D.III Teknik Listrik | II/c | 1 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar |
| Teknisi Mesin | D.III Teknik Mesin | II/c | 1 | Biro Umum | |
| Teknisi Mesin | D.III Teknik Mesin | II/c | 1 | Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 5 | Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Salatiga |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Balai Penelitian Dan Pengembangan Biomedis Papua | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Balai Penelitian Dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium Magelang | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Tanah Bumbu | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Loka Penelitian Dan Pengembangan Biomedis Aceh | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Loka Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Waikabubak | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Pusat Biomedis Dan Teknologi Dasar Kesehatan | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Pusat Teknologi Terapan Kesehatan Dan Epidemiologi Klinik | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 1 | Loka Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Waikabubak | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Salatiga | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Kesehatan Ternak | II/c | 1 | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Salatiga | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Kimia Analis | II/c | 1 | Pusat Biomedis Dan Teknologi Dasar Kesehatan | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Komputer Akuntansi | II/c | 1 | Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Pertanian | II/c | 1 | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional Tawangmangu | |
| Teknisi Litkayasa Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Salatiga | |
| 6 | Teknisi Elektromedis Pertama | D.IV Teknik Elektromedik | III/a | 1 | Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru |
| 7 | Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 6 | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar | |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan | |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya | |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 3 | Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru | |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 6 | Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jayapura | |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta | |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung | |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | |
| Teknisi Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Kardiovaskuler | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang | |
| 8 | Statistisi Pertama | S.1 Geografi | III/a | 1 | Pusat Data Dan Informasi |
| 9 | Sekretaris | D.III Administrasi | II/c | 1 | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 3 | Biro Kepegawaian | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Biro Perencanaan dan Anggaran | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Direktorat Bina Gizi | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Direktorat Bina Kesehatan Anak | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Direktorat Bina Kesehatan Ibu | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Direktorat Bina Kesehatan Kerja Dan Olahraga | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Mataram | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 1 | Sekretariat Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 3 | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 2 | Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan | |
| Sekretaris | D.III Sekretaris | II/c | 4 | Sekretariat Inspektorat Jenderal | |
| 10 | Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda |
| Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | BTKL Dan PPM Kelas I Manado | |
| Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan | |
| Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan | III/a | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin | |
| Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan | III/a | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari | |
| Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang | |
| Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo | |
| Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun | |
| Sanitarian Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan | III/a | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang | |
| 11 | Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | BTKL Dan PPM Kelas I Batam | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | BTKL Dan PPM Kelas II Ambon | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 3 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kendari | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 3 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 6 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Biak | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 3 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Jambi | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 3 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Manokwari | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palangkaraya | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Palu | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 2 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV DI Yogyakarta | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Rumah Sakit Dr. Marzoeki Mahdi Bogor | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor | |
| Sanitarian Pelaksana | D.III Kesehatan Lingkungan | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Ratatotok Buyat | |
| 12 | Radiografer Pertama | D.IV Teknik Radiologi | III/a | 5 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang |
| 13 | Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta | |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar | |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta | |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 10 | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta | |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan | |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta | |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta | |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado | |
| Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Ratatotok Buyat | |
| 14 | Pustakawan Pertama | S.1 Perpustakaan | III/a | 1 | Poltekkes Kemenkes Bengkulu |
| Pustakawan Pertama | S.1 Perpustakaan | III/a | 1 | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | |
| Pustakawan Pertama | S.1 Perpustakaan | III/a | 1 | Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan | |
| 15 | Pustakawan Pelaksana | D.III Perpustakaan | II/c | 1 | Balai Pelatihan Kesehatan Semarang |
| Pustakawan Pelaksana | D.III Perpustakaan | II/c | 1 | BTKL Dan PPM Kelas I Makassar | |
| Pustakawan Pelaksana | D.III Perpustakaan | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Aceh | |
| Pustakawan Pelaksana | D.III Perpustakaan | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang | |
| Pustakawan Pelaksana | D.III Perpustakaan | II/c | 1 | Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | |
| Pustakawan Pelaksana | D.III Perpustakaan | II/c | 1 | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta | |
| 16 | Psikolog Klinis Pertama | S.2 Psikologi Klinis (Basic S.1 Psikologi) | III/b | 1 | Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang |
| Psikolog Klinis Pertama | S.2 Psikologi Klinis (Basic S.1 Psikologi) | III/b | 1 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | |
| Psikolog Klinis Pertama | S.2 Psikologi Klinis Anak (Basic S.1 Psikologi) | III/b | 1 | Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Jakarta | |
| 17 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | D.IV Analis Kesehatan | III/a | 1 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | Dokter Hewan | III/b | 1 | BBTKL Dan PP Surabaya | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Analis Kesehatan | III/a | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ambon | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Analis Kesehatan | III/a | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Biologi | III/a | 1 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Biologi | III/a | 1 | BBTKL Dan PP Jakarta | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Biologi | III/a | 1 | BTKL Dan PPM Kelas I Batam | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Biologi | III/a | 2 | BTKL Dan PPM Kelas II Ambon | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Fisika | III/a | 1 | BBTKL Dan PP Jakarta | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Fisika | III/a | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Kimia | III/a | 1 | BBTKL Dan PP Jakarta | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Kimia | III/a | 2 | BTKL Dan PPM Kelas I Manado | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Kimia | III/a | 2 | BTKL Dan PPM Kelas II Ambon | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama | S.1 Mikrobiologi | III/a | 1 | BBTKL Dan PP Surabaya | |
| 18 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 3 | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 3 | BBTKL Dan PP Banjarbaru | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | BBTKL Dan PP Jakarta | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | BBTKL Dan PP Surabaya | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | BBTKL Dan PP Yogyakarta | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 3 | BTKL Dan PPM Kelas I Batam | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | BTKL Dan PPM Kelas I Manado | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 5 | BTKL Dan PPM Kelas I Medan | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Tembilahan | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Poltekkes Kemenkes Malang | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 2 | Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 10 | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta | |
| Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Ratatotok Buyat | |
