| 3010 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Siap Pendaftaran | 5 september - 19 september2014 |
| RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | ||
| Jumlah | 5928 | ||||||
| JUMLAH FORMASI UTAMA | 5500 | ||||||
| 1 | Analis program dan Anggaran | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | |
| Penyusun Laporan Keuangan | S1 | Ekonomi Manajemen Keuangan | III/a | 1 | Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Protokol | DIII | Ilmu Komunikasi | II/c | 1 | Bagian Tata Usaha dan Protokol Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Protokol | DIII | Sastra Inggris | II/c | 2 | Bagian Tata Usaha dan Protokol Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 1 | Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pengadaan Barang dan Jasa | S1 | Teknik Elektro | III/a | 1 | Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pengadaan Barang dan Jasa | S1 | Teknik Mesin | III/a | 1 | Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pengadaan Barang dan Jasa | S1 | Teknik Arsitektur | III/a | 1 | Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Laporan Barang Milik Negara | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Barang Milik Negara | S1 | Teknik Industri | III/a | 1 | Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Dokter | S1 (Profesi) | Dokter Umum | III/b | 2 | Bagian Rumah Tangga & Kepegawaian Biro Umum, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Perencanaan Program dan Anggaran | S1 | Manajemen Keuangan | III/a | 1 | Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Perencanaan Program dan Anggaran | S1 | Studi Pembangunan | III/a | 1 | Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Perencanaan Program dan Anggaran | S1 | Statistik | III/a | 1 | Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pelaksanaan Kebijakan | S1 | Statistik | III/a | 1 | Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pelaksanaan Program | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Kebijakan Program Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri | S1 | Teknologi Informatika | III/a | 1 | Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Kerja Sama Luar Negeri | S1 | Sastra Perancis | III/a | 1 | Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Kerja Sama Luar Negeri | S1 | Hubungan Internasional | III/a | 1 | Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Pemroses Dokumen Perjalanan Luar Negeri | DIII | Teknologi Informatika | II/c | 1 | Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Pemroses Dokumen Atdibud dan Sekolah Indonesia | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Fasilitasi Internasional, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengadministrasi Kegiatan UNESCO | S1 | Sastra Inggris | III/a | 1 | Bagian Fasilitasi Internasional, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengadministrasi Keuangan | S1 | Komputerisasi Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Fasilitasi Internasional, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Beasiswa | DIV | Teknologi Informasi | III/a | 2 | Bagian Fasilitasi Internasional, Biro PKLN, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Hasil Pemeriksaan | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal | ||
| Penyusun Program dan Anggaran Biro | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Perendaharaan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pelaporan Keuangan | S1 | Akuntansi | III/a | 2 | Bagian APK, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Akuntabilitas Kinerja | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Bagian APK, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal | ||
| Penyusun Bahan Pembinaan Perbendaharaan | S1 | Hukum | III/a | 1 | Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Surat Perintah Membayar | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Pembiayaan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Barang Milik Negara | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Perencanaan Pegawai | S1 | Statistik | III/a | 3 | Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal | ||
| Perancang Sistem Informasi Kepegawaian | S1 | Teknik Informatika/Sistem Informasi/Teknologi Informasi | III/a | 3 | Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Pengembangan Kepegawaian | S1 | Psikologi | III/a | 2 | Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal | ||
| Penyusun Program dan Anggaran | S1 | Akuntansi | III/a | 2 | Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal | ||
| Penata Usaha Pimpinan | DIII | Sekretaris | II/c | 1 | Biro Hukum & Organisasi, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Kelembagaan | S1 | Teknologi Informatika | III/a | 1 | Biro Hukum & Organisasi, Sekretariat Jenderal | ||
| Fasilitator Bantuan Hukum | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 1 | Biro Hukum & Organisasi, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor | DIII | Teknik Elektro | II/c | 1 | PUSTEKKOM, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Produksi Multimedia dan Web | DIII | Desain Komunikasi Visual/Grafis | II/c | 1 | PUSTEKKOM, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Produksi Multimedia dan Web | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | PUSTEKKOM, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Sistem Jaringan dan Informasi | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | PUSTEKKOM, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Produksi | DIII | Broadcasting | II/c | 1 | PUSTEKKOM, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Produksi | S1 | Broadcasting | III/a | 1 | PUSTEKKOM, Sekretariat Jenderal | ||
| Calon Pengembang Teknologi Pembelajaran | S1 | Hubungan Internasional | III/a | 1 | PUSTEKKOM, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Produksi | DIII | Broadcasting/Pertelevisian | II/c | 1 | BPMTP Surabaya, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Jaringan | DIII | Teknik Informatika | II/c | 1 | BPMTP Surabaya, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Produksi | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | BPMP Semarang, Sekretariat Jenderal | ||
| Bendahara Pengeluaran | DIII | Akuntansi | II/c | 1 | BPMRP Yogyakarta, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Produksi | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | BPMRP Yogyakarta, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan pengolah data Kepegawaian | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Tata Usaha (Pusat Informasi dan Humas), Sekretariat Jenderal | ||
| Pengadministrasi Keuangan | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Bidang Pengembangan Kemitraan (Pusat Informasi dan Humas), Sekretariat Jenderal | ||
| Perancang Grafis | DIII | Komunikasi Visual | II/c | 1 | Bidang Pencitraan (Pusat Informasi dan Humas), Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan pengolah Informasi Media | DIII | Manajemen Informatika | II/c | 1 | Bidang Pencitraan( Pusat Informasi dan Humas ), Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Kepegawaian | S1 | Sistem Informasi | III/a | 1 | Pusat Arkeologi Nasional, Sekretariat Jenderal | ||
| Pemroses Mutasi Pegawai | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | Pusat Arkeologi Nasional, Sekretariat Jenderal | ||
| Pemegang Buku Kas | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Pusat Arkeologi Nasional, Sekretariat Jenderal | ||
| Analis Ketatalaksanaan | S1 | Bahasa Inggris/Hukum | III/a | 1 | Bagian Tata Usaha /PDSP, Sekretariat Jenderal | ||
| Penyusun Program dan Anggaran | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Tata Usaha /PDSP, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Infrastruktur Jaringan | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Bagian Tata Usaha /PDSP, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Sistem Informasi Manajemen | S1 | Sistem Informasi | III/a | 1 | Bidang Data Peserta Didik, Pendidik, & Tenaga Kependidikan /PDSP, Sekretariat Jenderal | ||
| Validator Data | S1 | Geografi/Teknik Informatika | III/a | 2 | Bidang Tata Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran/ PDSP, Sekretariat Jenderal | ||
| Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor | DIII | Komputer | II/c | 2 | Subbagian Umum LSF, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan | S1 | Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Subbagian Program dan Evaluasi LSF, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data | S2 | Teknologi Pendidikan | III/b | 1 | SEAMEO SEAMOLEC, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Sistem Informasi | S2 | Teknologi Elektro-TMD | III/b | 1 | SEAMEO SEAMOLEC, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Sistem Informasi | S2 | Teknologi Elektro-TMD | III/b | 1 | SEAMEO SEAMOLEC, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data | S2 | Matematika/Pendidikan Matematika | III/b | 1 | SEAMEO QITEP in Mathematics, Sekretariat Jenderal | ||
| Bendahara Pengeluaran Pembantu | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | SEAMEO QITEP in Mathematics, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Laman | DIV/S1 | Teknologi Informasi/TKJ/Teknologi Elektro-TMD/Ilmu Komputer | III/a | 1 | SEAMEO QITEP in Mathematics, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data | S2 | Biologi/Fisika/Kimia | III/b | 1 | SEAMEO QITEP in Science, Sekretariat Jenderal | ||
| Bendahara Pengeluaran Pembantu | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | SEAMEO QITEP in Science, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Laman | DIV/S1 | Teknologi Informasi/TKJ/Teknologi Elektro-TMD/Ilmu Komputer | III/a | 1 | SEAMEO QITEP in Science, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data | S2 | Linguistik | III/b | 1 | SEAMEO QITEP in Language, Sekretariat Jenderal | ||
| Bendahara Pengeluaran Pembantu | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | SEAMEO QITEP in Language, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Laman | DIV/S1 | Teknologi Informasi/TKJ/Teknologi Elektro-TMD/Ilmu Komputer | III/a | 1 | SEAMEO QITEP in Language, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data | S2 | Kesehatan Masyarakat/Gizi | III/b | 1 | SEAMEO RECFON, Sekretariat Jenderal | ||
| Bendahara Pengeluaran Pembantu | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | SEAMEO RECFON, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Laman | DIV/S1 | Teknologi Informasi/TKJ/Teknologi Elektro-TMD/Ilmu Komputer | III/a | 1 | SEAMEO RECFON, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data | S2 | Biologi/Bioteknologi | III/b | 1 | SEAMEO BIOTROP, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data | S2 | Biologi/Bioteknologi | III/b | 1 | SEAMEO BIOTROP, Sekretariat Jenderal | ||
| Pengelola Laman | DIV/S1 | Teknologi Informasi/TKJ/Teknologi Elektro-TMD/Ilmu Komputer | III/a | 1 | SEAMEO BIOTROP, Sekretariat Jenderal | ||
| 2 | Auditor | S1 | Teknik Sipil | III/a | 3 | Inspektorat I, III dan Investigasi, Inspektorat Jenderal | |
| Auditor | S1 | Akuntansi | III/a | 2 | Inspektorat II dan IV, Inspektorat Jenderal | ||
| Analis Kerugian Negara | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Keuangan, Inspektorat Jenderal | ||
| Analis Pelaksanaan Program dan Anggaran | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran, Inspektorat Jenderal | ||
| Analis Kerugian Negara | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Keuangan, Inspektorat Jenderal | ||
| Analis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai | S1 | Psikologi | III/a | 3 | Subbagian Kepegawaian, Inspektorat Jenderal | ||
| Penyusun Laporan Keuangan | S1 | Ekonomi | III/a | 1 | Subbagian Keuangan, Inspektorat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | S1 | Ekonomi | III/a | 1 | Subbagian Keuangan, Inspektorat Jenderal | ||
| Bendahara Pengeluaran Pembantu | S1 | Ekonomi | III/a | 1 | Subbagian Keuangan, Inspektorat Jenderal | ||
| Penyusun Program dan Anggaran | S1 | Ekonomi | III/a | 1 | Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran , Inspektorat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data dan Informasi | S1 | Ekonomi | III/a | 1 | Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran , Inspektorat Jenderal | ||
| Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pertimbangan Hukum | S1 | Hukum Internasional | III/a | 1 | Subbagian Hukum dan Tatalaksana, Inspektorat Jenderal | ||
| Analis Laporan Hasil Pengawasan | S1 | Hukum | III/a | 5 | Subbagian Analisa Laporan A dan B, Inspektorat Jenderal | ||
| Pengadministrasi Persuratan | S1 | Sastra Indonesia | III/a | 1 | Subbagian Rumah Tangga, Inspektorat Jenderal | ||
| Pengelola Laman | DIII | Teknik Informatika | II/c | 1 | Subbagian Rumah Tangga, Inspektorat Jenderal | ||
| Analis Ketatalaksanaan | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Subbagian Hukum dan Tatalaksana, Inspektorat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Ketatalaksanaan | DIII | Manajemen Informatika | II/c | 1 | Subbagian Hukum dan Tatalaksana, Inspektorat Jenderal | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Kepegawaian | DIII | Manajemen Informatika | II/c | 1 | Subbagian Kepegawaian, Inspektorat Jenderal | ||
| Pemroses Mutasi Pegawai | DIII | Ilmu Komunikasi | II/c | 1 | Subbagian Kepegawaian, Inspektorat Jenderal | ||
| Dokter | S1 (Profesi) | Dokter Umum | III/b | 1 | Subbagian Rumah Tangga, Inspektorat Jenderal | ||
| Pustakawan | S1 | Ilmu Perpustakaan | III/a | 1 | Subbagian Rumah Tangga, Inspektorat Jenderal | ||
| 3 | Pengelola Laman | S1 | Sistem Informasi | III/a | 1 | Subbagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | |
| Pengumpul dan Pengolah Data dan Informasi PAUDNI | S1 | Statistik | III/a | 1 | Subbagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Surat Perintah Membayar | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Pembiayaan, Bagian Keuangan Setditjen PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Penyusun Laporan Keuangan | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bagian Keuangan Setditjen PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Ketatalaksanaan | S1 | Administrasi Negara | III/a | 1 | Subbagian Hukum dan Tata Laksana, Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setditjen PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pemroses Perizinan Layanan | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 1 | Subbagian Kerjasama Bagian Hukum dan Kepegawaian, Setditjen PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Penata Arsip | S1 | Kearsipan | III/a | 1 | Subbagian Persuratan dan Arsip, Bagian Umum, Setditjen PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Barang Milik Negara | S1 | Komputer Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Barang Milik Negara, Bagian Umum, Setditjen PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Penyusun Program dan Anggaran Pembinaan PAUD | S1 | Psikologi | III/a | 1 | Seksi Penyusunan Program, Subdit Program dan Evaluasi Dit. Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Pembelajaran PAUD | S1 | PAUD | III/a | 1 | Seksi Pembelajaran, Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Dit. Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Analis Peserta Didik PAUD | S1 | PAUD | III/a | 1 | Seksi Peserta Didik, Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Dit. Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Kemitraan PAUD | S1 | Ilmu Hubungan Masyarakat | III/a | 1 | Seksi Kemitraan, Subdit Kelembagaan dan Kemitraan. Dit Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Analis Pelaksanaan Kemitraan PAUD | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 1 | Seksi Kemitraan, Subdit Kelembagaan dan Kemitraan. Dit Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Barang Milik Negara | S1 | Komputer Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Tata Usaha Dit. Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Penyusun Laporan Keuangan | S1 | Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Tata Usaha Dit. Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Pembinaan Kursus dan Pelatihan | S1 | PLS | III/a | 1 | Seksi Penyusunan Program, Subdit Program dan Evaluasi Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Pembinaan Kursus dan Pelatihan | S1 | Statistik | III/a | 1 | Seksi Evaluasi Program, Subdit Program dan Evaluasi Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Analis Kemitraan Kursus dan Pelatihan | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Seksi Kemitraan, Subdit Kelembagan dan Kemitraan Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Barang Milik Negara | S1 | Komputer Akuntansi | III/a | 1 | Subbagian Tata Usaha Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Penyusun Laporan Keuangan | S1 | Akuntansi | III/a | 2 | Subbagian Tata Usaha Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat | S1 | PLS | III/a | 1 | Seksi Penyusunan Program, Subdit program dan Evaluasi Dit. Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat | S1 | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | Seksi Pembelajaran, Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Dit. Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Prasarana Pembinaan Pendidikan Masyarakat | S1 | Statistik | III/a | 1 | Seksi Prasarana, Subdit Sarana dan Prasarana Dit Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Kelembagaan Pembinaan Pendidikan Masyarakat | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Seksi Kelembagaan, Subdit Kelembagaan dan Kemitraan. Dit Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Analis Pembinaan Kemitraan Pendidikan Masyarakat | S1 | PLS | III/a | 1 | Seksi Kemitraan, Subdit Kelembagaan dan Kemitraan. Dit Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengelola Laman | S1 | Sistem Informasi | III/a | 1 | Seksi Penyusunan Program, Subdit Program dan Evaluasi Dit. Pembinaan PTK PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Formal | S1 | PAUD | III/a | 1 | Seksi PAUD Formal, Subdit PTK PAUD, Dit. Pembinaan PTK PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Analis Kualifikasi dan Karir Pendidik Pendidikan Masyarakat | S1 | PLS | III/a | 1 | Seksi Pendidik, Subdit PTK Pendidikan Masyarakat, Dit. Pembinaan PTK PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| Pengumpul dan Pengolah Data Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat | S1 | Teknik Informatika | III/a | 1 | Seksi Tenaga Kependidikan, Subdit PTK Pendidikan Masyarakat, Dit. PTK PAUDNI, Direktorat Jenderal PAUDNI | ||
| 4 | Penyusun Peraturan Peraturan Perundang-Undangan dan Pertimbangan Hukum | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum dan Kepegawaian Setditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |
| Pengumpul dan Pengolah Data Kepegawaian | DIII | Sistem Informatika / Manajemen Informatika / Teknik Informatika | II/c | 1 | Bagian Hukum dan Kepegawaian Setditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Penyusun Publikasi Pendidikan Dasar | S1 | Ilmu Komunikasi/Desain Grafis | III/a | 2 | Bagian Hukum dan Kepegawaian Setditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Kerugian Negara | S1 | Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Bagian Keuangan Setditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Penyusun Laporan Keuangan | S1 | Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Keuangan Setditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Pengelola Laman | S1 | Statistik | III/a | 1 | Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Penata Usaha Pimpinan | DIII | Kesekretarisan | II/c | 1 | Bagian Umum Setditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Barang Milik Negara | S1 | Manajemen Perkantoran / Administrasi Perkantoran | III/a | 1 | Bagian Umum Setditjen Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Pelaksanaan Program dan Anggaran Pembinaan Sekolah Dasar | S1 | Sistem Informatika / Manajemen Informatika / Teknik Informatika | III/a | 1 | Subdirektorat Program dan Evaluasi Dit. Pemb. SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Sarana Pendidikan | S1 | Teknik Sipil | III/a | 1 | Subdirektorat Sarana dan Prasarana Dit. Pemb. SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Pengembangan Peserta Didik | S1 | Psikologi Pendidikan / Psikologi | III/a | 1 | Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik Dit. Pemb. SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Pelaksanaan Kurikulum Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | S1 | Biologi | III/a | 1 | Subdirektorat Pembelajaran Dit. Pemb. SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Penyusun Program dan Anggaran Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Subbagian Program dan Evaluasi Dit. Pemb. SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis prasarana Pendidikan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | S1 | Matematika | III/a | 1 | Subdirektorat Sarana dan Prasarana Dit. Pemb. SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Pelaksanaan Program dan Anggaran Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar | S1 | Statistik | III/a | 1 | Subdirektorat Program dan Evaluasi Dit. PPKLK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Prasarana Pendidikan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar | S1 | Teknik Sipil | III/a | 1 | Subdirektorat Sarana dan Prasarana Dit. PPKLK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Pelaksanaan Kelembagaan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar | S1 | Ilmu Hukum | III/a | 1 | Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik Dit. PPKLK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Pengembangan Peserta Didik Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar | S1 | Pendidikan Olahraga | III/a | 1 | Subdirektorat Kelembagaan dan Peserta Didik Dit. PPKLK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Penilaian dan Akreditasi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar | S1 | Pendidikan Khusus / PLB | III/a | 3 | Subdirektorat Pembelajaran Dit. PPKLK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Penata Usaha Pimpinan | DIII | Kesekretarisan | II/c | 1 | Subbag Tata Usaha Dit. PPKLK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Pelaksanaan Program dan Anggaran Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar | S1 | Hubungan Internasional | III/a | 1 | Subdit. Program dan Evaluasi Dit. P2TK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
| Analis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan Kesetaraan SD | S1 | Manajemen Pendidikan | III/a | 1 | Subdit. Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Dit. P2TK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | ||
