| 3009 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 |
RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
| Jumlah | 850 | |||||||
| 1 | Administrasi Pelaporan Keuangan | S.I | Akuntansi | III/a | 1 | Balai Besar Pendidikan, Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 2 | Analis dan Pengevaluasi Kebijakan Sistem Quality Contro Barang Angkutan Udara | S.I | Teknik Kimia / Industri | III/a | 1 | Seksi Kendali Mutu Kemanan Angkutan Udara | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 3 | Analis Flight Recorder | S.I | Teknik Komputer | III/a | 1 | Sekretariat KNKT | SEKRETARIAT JENDERAL | |
| 4 | Analis Kebijakan dan Program Fasilitas Bantu Radio Navpen | S.I / D.IV | Tek. Komputer / Tek. Elektro / Tek. Informatika /ATNU | III/a | 1 | Seksi Publikasi Informasi Aeronautika | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| Analis Kebijakan dan Program Fasilitas Bantu Radio Navpen | S.I / D.IV | Tek. Komputer / Tek. Elektro / Tek. Informatika / ATNU | III/a | 1 | Seksi Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | ||
| 5 | Analis Kebijakan dan Program Manajemen Ruang Udara | S.I | Hukum / Adm. Negara | III/a | 1 | Seksi Manajemen Ruang Udara | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 6 | Analis Kepegawaian Pertama | S.I | Ilmu Hukum | III/a | 1 | Biro Kepegawaian dan Organisasi | SEKRETARIAT JENDERAL | |
| 7 | Analis Pemanfaatan dan Kondisi Stasiun | S.I | Teknik Sipil | III/a | 1 | direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA | DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN | |
| S.I | Teknik Sipil | III/a | 1 | direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA | DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN | |||
| 8 | Analis Perencana | S.I | Semua Jurusan | III/a | 1 | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 9 | Analis Program Diklat Pengembangan Personel PKP - PK | S.I | Tek. Mesin | III/a | 1 | Seksi Personel PKP-PK dan Salvage | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 10 | Analisis Rencana Dan Program Penelitian | D.IV | Transportasi Darat | III/a | 1 | Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 11 | Arsiparis Pelaksana | D.III | Kearsipan | II/c | 4 | BLLAJSDP | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | |
| D.III | Kearsipan | II/c | 4 | OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | |||
| D.III | Arsiparis | II/c | 3 | BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM, SETDITJEN HUBLA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| 12 | Assesor Pelayanan Lalu Lintas Udara | S.I / D.IV | Teknik Informatika / ALLU | III/a | 1 | Seksi Pelayanan Lalu Lintas Udara | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 13 | Assesor Sertifikasi Navigasi Penerbangan | S.I / D.IV | Tek. Informatika / MIPA / ATNU / ALLU | III/a | 1 | Seksi Sertifikasi Navigasi Penerbangan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 14 | Auditor Pertama | S.I | Teknik Sipil | III/a | 2 | Inspektorat IV | INSPEKTORAT JENDERAL | |
| 15 | Peneliti Pertama | S.I | Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Puslitbang Perhubungan Laut | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN | |
| 16 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 4 | BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN (BKKP), JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | ||
| Dokter Umum | III/b | 1 | Pusat Pengembangan Sdm Aparatur Perhubungan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | ||||
| Dokter Umum | III/b | 1 | SETDITJEN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | ||||
| Dokter Umum | III/b | 1 | Balai Kesehatan Penerbangan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | ||||
| 17 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | Politeknik Pelayaran Surabaya | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | ||
| Dokter Gigi | III/b | 1 | SETDITJEN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | ||||
| 20 | Dokter Spesialis Pertama | S.2 | Dokter Spesialis THT /Neurologi/ Mata/Kardiologi/ Pulmonologi /Platologi Klinis | III/b | 1 | Balai Kesehatan Penerbangan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 22 | Dosen Bahasa Inggris Pertama | S.II | Bahasa Inggris | III/b | 1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 23 | Dosen Matematika Pertama | S.II | Matematika | III/b | 1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 24 | Inspektur Angkutan Udara | S.I | Ekonomi Manajemen | III/a | 2 | Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama - JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V - Makassar | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | ||||
| 25 | Inspektur Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya | S.I | MIPA Fisika / Kimia | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama - JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 26 | Inspektur Angkutan Udara | S.I | Manajemen Transportasi Udara | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| S.I | Manajemen Transportasi Udara | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV - Bali | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Manajemen Transportasi Udara | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Manajemen Transportasi Udara | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII - Balikpapan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Manajemen Transportasi Udara | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII - Manado | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Manajemen Transportasi Udara | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX - Manokwari | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Manajemen Transportasi Udara | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X - Merauke | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 27 | Inspektur Bandar Udara | S.I | Elektro Arus kuat / Tek Mesin / Tek. Listrik | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| S.I | Arsitek / Tek. Sipil | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII - Balikpapan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Elektro Arus kuat / Tek Mesin | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII - Manado | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Elektro Arus kuat / Tek. Listrik | III/a | 2 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX - Manokwari | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| D.III | Arsitek / Tek. Sipil | II/c | 2 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X - Merauke | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Teknik Sipil | III/a | 2 | Subdit Prasarana Bandar Udara | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Elektro | III/a | 1 | Subdit Peralatan dan Utilitas Bandar Udara | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Elektro | III/a | 1 | Subdit Personil dan operasi Bandar Udara | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 28 | Inspektur Bandar Udara Bidang Operasional | S.I | Tek. Sipil / Arsitek | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV - Bali | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 29 | Inspektur Bandar Udara Bidang Peralatan dan Utilitas Bandara | S.I | Tek. Mesin / Elektro / Listrik | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II - Medan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| S.I | Tek. Mesin / Elektro / Listrik | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Mesin / Elektro / Listrik | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V - Makassar | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 30 | Inspektur Bandar Udara Bidang Prasarana Bandara | S.I | Tek. Mesin / Elektro / Listrik | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II - Medan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| S.I | Tek. Mesin / Elektro / Listrik | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 31 | Inspektur Bidang Operasi Pesawat Udara | D.II | Penerbang + CPL / IR / CFI | II/b | 10 | Subdit Operasi Pesawat Udara | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 32 | Inspektur Keamanan Penerbangan | S.I | Teknik Mesin / Tenik Elektro | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| S.I | Teknik Mesin / Tenik Elektro | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII - Balikpapan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Teknik Mesin / Tenik Elektro | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII - Manado | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Teknik Mesin / Tenik Elektro | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX - Manokwari | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Teknik Mesin / Tenik Elektro | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X - Merauke | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 33 | Inspektur Keamanan penerbangan Bidang Barang Berbahaya | S.I | MIPA Fisika / Kimia | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II - Medan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| S.I | Teknik Mesin / Tenik Elektro / Tek. Kimia | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV - Bali | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Teknik Mesin / Tenik Elektro / Tek. Kimia | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V - Makassar | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 34 | Inspektur Keamannan Penerbangan | S.I | Teknik Mesin / Tenik Elektro / Tek. Kimia | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama - JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 35 | Inspektur Kelaikan Udara | S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama - JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII - Balikpapan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII - Manado | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX - Manokwari | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X - Merauke | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 36 | Inspektur KUPPU Bidang Perawatan Pesawat Udara | S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II - Medan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III - Surabaya | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV - Bali | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| S.I | Tek. Penerbang / Tek. Mesin Penerbangan / Aeronotika dan Astronotika | III/a | 1 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V - Makassar | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 37 | Instruktur Teknik Listrik Bandara | D.IV | Teknik Listrik Bandara | III/a | 1 | Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 38 | Instruktur Teknik Navigasi Udara | D.III | Teknik Navigasi Udara | II/c | 1 | Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Surabaya | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| D.III | Teknik Navigasi Udara | II/c | 1 | Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| D.III | Teknik Navigasi Udara | II/c | 2 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Jayapura | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| D.III | Teknik Navigasi Udara | II/c | 1 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| 39 | Instruktur Penerbang | D.II | Penerbang | II/b | 2 | Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 40 | Instruktur Teknik Listrik Bandara | D.IV | Teknik Listrik Bandara | III/a | 1 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| D.IV | Teknik Listrik Bandara | III/a | 1 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| 41 | Instruktur Nautika | D.IV | NAUTIKA + ANT-III + TOT 609 | III/a | 2 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| D.IV | NAUTIKA + ANT-III + TOT 609 | III/a | 2 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| D.IV | NAUTIKA + ANT-III + TOT 609 | III/a | 2 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| D.IV | NAUTIKA + ANT-III + TOT 609 | III/a | 3 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| 42 | Instruktur Penerbang | D.II | Penerbang | II/b | 2 | Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| D.II | Penerbang | II/b | 2 | Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| D.II | Penerbang | II/b | 3 | Loka Banyuwangi | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| 43 | Instruktur Teknika | D.IV | TEKNIKA + ATT-III + TOT 609 | III/a | 4 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| D.IV | TEKNIKA + ATT-III + TOT 609 | III/a | 2 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| D.IV | TEKNIKA + ATT-III + TOT 609 | III/a | 3 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| D.IV | TEKNIKA + ATT-III + TOT 609 | III/a | 4 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |||
| 44 | Marine Inspektor | DIV | ANT II / ATT II | III/a | 3 | KANTOR KESYAHBANDARAN KELAS UTAMA BELAWAN, SUMUT | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |
| DIV | ANT II / ATT II | III/a | 2 | KANTOR KESYAHBANDARAN KELAS UTAMA TG. PRIOK, JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| DIV | ANT II / ATT II | III/a | 2 | KANTOR KESYAHBANDARAN KELAS UTAMA TG. PERAK, SURABAYA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| DIV | ANT II / ATT II | III/a | 3 | KANTOR KESYAHBANDARAN KELAS UTAMA MAKASSAR, SULSEL | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| DIV | ANT II / ATT II | III/a | 3 | KSOP KELAS I BANJARMASIN, KALSEL | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| DIV | ANT II / ATT II | III/a | 2 | KSOP KELAS I AMBON, MALUKU | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| DIV | ANT II / ATT II | III/a | 2 | KSOP KELAS I SORONG, PAPUA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 4 | KANTOR KESYAHBANDARAN KELAS UTAMA BELAWAN, SUMUT | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 2 | KANTOR KESYAHBANDARAN KELAS UTAMA TG. PRIOK, JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 2 | KANTOR KESYAHBANDARAN KELAS UTAMA TG. PERAK, SURABAYA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 3 | KANTOR KESYAHBANDARAN KELAS UTAMA MAKASSAR,SULSEL | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 3 | KSOP KELAS I BANJARMASIN, KALSEL | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 4 | KSOP KELAS I AMBON, MALUKU | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 2 | KSOP KELAS I SORONG, PAPUA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 2 | KSOP KELAS III LEMBAR, NTB | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| D.III | ANT III / ATT III | II/c | 2 | KSOP KELAS III KUPANG, NTT | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| 45 | Mekanik Bandara | STM / SMK | Mesin/Otomotif+ Sertifikat Komp/Bhs Ingg | II/a | 1 | BANDARA KELAS III GUSTI SYAMSIR ALAM | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 46 | Operator Laboraturium Dan Workshop | D.IV | NAUTIKA + ANT-III | III/a | 1 | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 47 | Operator Radio Pelayaran | SLTA (Sederajat) | ORU | II/a | 3 | DISTRIK NAVIGASI KELAS I TG PRIOK, JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |
| SLTA (Sederajat) | ORU | II/a | 3 | DISTRIK NAVIGASI KELAS I DUMAI, RIAU | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| SLTA (Sederajat) | ORU | II/a | 2 | DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR, SULSEL | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| SLTA (Sederajat) | ORU | II/a | 2 | DISTRIK NAVIGASI KELAS I BITUNG, SULUT | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| SLTA (Sederajat) | ORU | II/a | 2 | DISTRIK NAVIGASI KELAS I AMBON, MALUKU | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| SLTA (Sederajat) | ORU | II/a | 2 | DISTRIK NAVIGASI KELAS I SORONG, PAPUA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| SLTA (Sederajat) | ORU | II/a | 2 | DISTRIK NAVIGASI KELAS II BENOA, BALI | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| SLTA (Sederajat) | ORU | II/a | 2 | DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA, PAPUA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| 48 | Pelaksana Bagian Administrasi Jurusan Lalu Lintas Angkutan Jalan | D.III | Lalu Lintas Angkutan Jalan | II/c | 1 | Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 49 | Pelaksana Hubungan Pers dan Media | S.I | Komunikasi Jurnalistik | III/a | 1 | Puskom | SEKRETARIAT JENDERAL | |
| 50 | Pemelihara Bangunan dan Landasan | STM / SMK | Bangunan + Komp/Bhs.Ingg | II/a | 1 | BANDARA CUT NYAK DIEN NAGAN RAYA, MEULABOH | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| STM / SMK | Bangunan + Komp/Bhs.Ingg | II/a | 1 | BANDARA KELAS III BINAKA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| STM / SMK | Bangunan + Komp/Bhs.Ingg | II/a | 1 | Satker Pasir Pangaraian, Pasir Pangaraian | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| STM / SMK | Bangunan + Komp/Bhs.Ingg | II/a | 1 | BANDARA KELAS.III KASIGUNCU POSO | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| STM / SMK | Bangunan + Komp/Bhs.Ingg | II/a | 1 | BANDARA KELAS IV TAMPA PADANG | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| STM / SMK | Bangunan + Komp/Bhs.Ingg | II/a | 1 | BANDARA KELAS III MULIA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |||
| 51 | Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan | D.IV | Transportasi Darat | III/a | 1 | Direktorat Prasarana Perkeretaapian | DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN | |
| 52 | Pemeta Potensi SDM | S.I | Psikologi | III/a | 2 | BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM, SETDITJEN HUBLA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |
| S.I | Administrasi Publik/ Negara | III/a | 2 | BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM, SETDITJEN HUBLA | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||
| 53 | Pemroses Aplikasi E-Monitoring | S.I | Akuntansi | III/a | 1 | Balai Besar Pendidikan, Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 54 | Pemroses data angkutan | S.I | SEMUA JURUSAN | III/a | 3 | OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | |
| 55 | Pemroses Data Elektronika Bandara | S.I | Tek. Elektro | III/a | 1 | Balai Teknik Penerbangan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | |
| 56 | Pemroses Data Kedisiplinan Taruna | D.III | Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Dan Penyebrangan | II/c | 1 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Palembang | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 57 | Pemroses Data Pemeliharaan Laboratorium Simulator | D.II | Pengujian Kendaraan Bermotor | II/b | 1 | Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Bali | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 58 | Pemroses pembangunan prasarana pelabuhan | S.I | Teknik Sipil | III/a | 8 | OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | |
| 59 | Penata Laporan Keuangan Dan Blu | S.I | Akuntansi | III/a | 1 | Sekretariat Badan Pengembangan Sdm Perhubungan | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | |
| 60 | Penata Laporan SAI dan BMN | S.I | Akuntansi | III/a | 4 | BLLAJSDP | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | |
| Penata Laporan SAI dan BMN | S.I | Akuntansi | III/a | 4 | OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | ||
