| NO | Propinsi |
| 1 | Aceh |
| 2 | Bali |
| 3 | Banten |
| 4 | Bengkulu |
| 5 | DI Yogyakarta |
| 6 | DKI Jakarta |
| 7 | Gorontalo |
| 8 | Jambi |
| 9 | Jawa Barat |
| 10 | Jawa Tengah |
| 11 | Jawa Timur |
| 12 | Kalimantan Barat |
| 13 | Kalimantan Selatan |
| 14 | Kalimantan Tengah |
| 15 | Kalimantan Timur |
| 16 | Kalimantan Utara |
| 17 | Kantor Pusat |
| 18 | Kepulauan Bangka Belitung |
| 19 | Kepulauan Riau |
| 20 | Lampung |
| 21 | Maluku |
| 22 | Maluku Utara |
| 23 | Nusa Tenggara Barat |
| 24 | Nusa Tenggara Timur |
| 25 | Papua |
| 26 | Papua Barat |
| 27 | Riau |
| 28 | Sulawesi Barat |
| 29 | Sulawesi Selatan |
| 30 | Sulawesi Tengah |
| 31 | Sulawesi Tenggara |
| 32 | Sulawesi Utara |
| 33 | Sumatera Barat |
| 34 | Sumatera Selatan |
| 35 | Sumatera Utara |
0 Response to "Daftar Peserta Lulus Ujian TKD dan Berhak Mengikuti Ujian TKB KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2014"
Post a Comment